|
Хлебопекарная ярусная печь ХПЭ-750\3C
Универсальные ярусные печи ХПЭ-750/500.21, ХПЭ-750/500.31, ХПЭ-750/500.41:
- две, три или четыре пекарные камеры, в зависимости от модели
- возможность отключения верхних и нижних ТЭНов каждой камеры
- наличие вытяжного козырька
- наличие таймера
- наличие экрана в пекарной камере, закрывающего верхние ТЭНы
- органы управления находятся справа от пекарных камер
- материал дверок пекарных камер - нержавеющая сталь или углеродистая сталь с эмаль-покрытием
| Технические характеристики | ХПЭ-750/3 | ХПЭ-750/4 |
| Производительность, шт за 1 выпечку: |
| - хлеб формовой (форма Л7) | 72 | 96 |
| - батоны 0.3 кг, (7 шт. на 1 противне) | 42 | 56 |
| Количество пекарных камер, шт | 3 | 4 |
| Вместимость: подовый лист 700x460, шт | 6 | 8 |
| Общая площадь выпечки, кв.м | 1.932 | 2.576 |
Внутренние размеры пекарной камеры, мм | 965x760x250 | 965x760x250 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 19.2 | 25.6 |
| Число ТЭНов, шт | 24 | 32 |
| Регулировка температуры в каждой камере | Регулировка* | Регулировка* |
| Опция "отключение верхних ТЭНов" | Регулировка* | Регулировка* |
| Опция "отключение нижних ТЭНов" | Регулировка* | Регулировка* |
| Экраны-отражатели крышек пекарных камер | есть | есть |
| Пароувлажнение каждой камеры | есть | есть |
| Таймер | есть для каждой камеры | есть для каждой камеры |
Расположение органов управления
относительно пекарных камер | справа | справа |
| Вытяжной козырек | есть | есть |
| Габаритные размеры, мм | 1367x1075x1720 | 1367x1075x1790 |
| Масса, кг | 442 | 540 |
* - Регулировка температуры и нижней, и верхней группы ТЭНов
|
Технические характеристики
| Производители |
"ВОСХОД" |
| Напряжение |
3N~380 В |
| Спецпредложение |
нет |
| Тип печи |
Печи хлебопекарные ярусные |
Задайте вопрос по товару:
|
|