|
Универсальные ярусные печи ХПЭ-750/500.21, ХПЭ-750/500.31, ХПЭ-750/500.41
Универсальные ярусные печи ХПЭ-750/500.21, ХПЭ-750/500.31, ХПЭ-750/500.41:
- две, три или четыре пекарные камеры, в зависимости от модели
- возможность отключения верхних и нижних ТЭНов каждой камеры
- наличие вытяжного козырька
- наличие таймера
- наличие экрана в пекарной камере, закрывающего верхние ТЭНы
- органы управления находятся справа от пекарных камер
- материал дверок пекарных камер - нержавеющая сталь или углеродистая сталь с эмаль-покрытием
| Технические характеристики | ХПЭ-750/500.21 | ХПЭ-750/500.31 | ХПЭ-750/500.41 |
| Производительность, шт за 1 выпечку: |
| - хлеб формовой (форма Л7) | 48 | 72 | 96 |
| - батоны 0.3 кг, (7 шт. на 1 противне) | 28 | 42 | 56 |
| Количество пекарных камер, шт | 2 | 3 | 4 |
| Вместимость: подовый лист 700x460, шт | 4 | 6 | 8 |
| Общая площадь выпечки, кв.м | 1.288 | 1.932 | 2.576 |
Внутренние размеры пекарной камеры, мм | 965x760x250 | 965x760x250 | 965x760x250 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | 12.8 | 19.2 | 25.6 |
| Число ТЭНов, шт | 16 | 24 | 24 |
| Регулировка температуры в каждой камере | есть | есть | есть |
| Опция "отключение верхних ТЭНов" | есть | есть | есть |
| Опция "отключение нижних ТЭНов" | есть | есть | есть |
| Экраны-отражатели крышек пекарных камер | есть | есть | есть |
| Пароувлажнение каждой камеры | есть | есть | есть |
| Таймер | есть | есть | есть |
Расположение органов управления
относительно пекарных камер | справа | справа | справа |
| Вытяжной козырек | есть | есть | есть |
| Габаритные размеры, мм | 1340x1075x1010 | 1340x1075x1720 | 1340x1075x1800 |
| Масса, кг | 300 | 430 | 540 |
|
Технические характеристики
| Производители |
"ВОСХОД" |
| Напряжение |
3N~380 В |
| Спецпредложение |
нет |
| Тип печи |
Печи хлебопекарные ярусные |
Задайте вопрос по товару:
|
|